Украина улучшила позиции в таблице коэффициентов УЕФА
На этой неделе, стараниями «Шахтера», «Черномореца» и «Днепра» Украина улучшила свои показатели в в таблице коэффициентов УЕФА, и лишь киевское «Динамо» огорчило. бездарно проиграв дома шестой команде Бельгии.
Таким образом Украина заработала 6 очков. Главные соперники по таблице россияне и голландцы выступили не так удачно. Российские команды неудачно стартовали в основной стадии евротурниров, набрав всего 3 очка из 10 возможных. Голландия, занимающая восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, заработала всего 2.
Таблица коэффициентов УЕФА
# | Страна | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Рейтинг | Клубы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 4.714 | 79.427 | 7/ 7 |
2 | Англия | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 4.785 | 72.748 | 7/ 7 |
3 | Германия | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 4.000 | 70.927 | 6/ 7 |
4 | Италия | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 4.333 | 57.105 | 5/ 6 |
5 | Португалия | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 3.083 | 55.466 | 5/ 6 |
6 | Франция | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 2.666 | 50.666 | 4/ 6 |
7 | Россия | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 4.250 | 40.832 | 5/ 6 |
8 | Нидерланды | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 1.750 | 40.146 | 3/ 6 |
9 | Украина | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 3.333 | 36.466 | 4/ 6 |
10 | Бельгия | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 3.400 | 33.300 | 4/ 5 |
11 | Турция | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 2.900 | 30.400 | 2/ 5 |
12 | Швейцария | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 4.200 | 30.225 | 3/ 5 |
13 | Греция | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 1.900 | 29.400 | 2/ 5 |
14 | Австрия | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 3.000 | 26.125 | 3/ 5 |
15 | Румыния | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 5.625 | 26.007 | 2/ 4 |
16 | Чехия | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 4.500 | 25.850 | 2/ 4 |
17 | Израиль | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 2.750 | 23.875 | 2/ 4 |
18 | Кипр | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 1.250 | 21.750 | 2/ 4 |
19 | Дания | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 2.000 | 19.500 | 2/ 5 |
20 | Беларусь | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 18.625 | 4 |
21 | Хорватия | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 3.125 | 18.375 | 2/ 4 |
22 | Польша | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 2.625 | 18.375 | 1/ 4 |
23 | Шотландия | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 2.750 | 16.066 | 1/ 4 |
24 | Швеция | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 2.600 | 15.725 | 1/ 5 |
25 | Сербия | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 14.125 | 4 |
26 | Норвегия | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.400 | 14.075 | 1/ 5 |
27 | Болгария | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 2.625 | 12.625 | 1/ 4 |
28 | Венгрия | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 11.625 | 4 |
29 | Словакия | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 11.000 | 4 |
30 | Азербайджан | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 10.375 | 4 |
31 | Грузия | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 9.875 | 4 |
32 | Словения | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 1.125 | 9.500 | 1/ 4 |
33 | Молдова | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 2.375 | 9.375 | 1/ 4 |
34 | Казахстан | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 2.625 | 7.750 | 1/ 4 |
35 | Босния-Герцеговина | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 7.500 | 4 |
36 | Финляндия | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 7.175 | 5 |
37 | Исландия | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 6.750 | 4 |
38 | Латвия | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 6.250 | 4 |
39 | Черногория | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 6.000 | 4 |
40 | Албания | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 5.500 | 4 |
41 | Литва | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 5.250 | 4 |
42 | Македония | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 5.250 | 4 |
43 | Ирландия | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 5.125 | 4 |
44 | Люксембург | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 4.875 | 4 |
45 | Мальта | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 4.833 | 4 |
46 | Лихтенштейн | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 1 |
47 | Северная Ирландия | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 3.625 | 4 |
48 | Уэльс | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 3.000 | 4 |
49 | Армения | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 2.875 | 4 |
50 | Эстония | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 2.875 | 4 |
51 | Фарерские Острова | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 2.125 | 4 |
52 | Сан Марино | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.999 | 3 |
53 | Андорра | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.833 | 3 |
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У четвер сніжитиме на заході та півночі України, дощ на сході та півдні
- 19:55
- Квитки на міжнародні потяги за 500 євро: посадовцям УЗ після обшуків вручили 10 підозр
- 18:03
- Суддя Верховного Суду Стеценко має паспорт рф (ДОКУМЕНТ)
- 17:56
- Зеленський гідно відреагував на дзвінок агента ФСБ Орбана його шефу путіну: Сподіваємось, хоча б Асаду не телефонуватиме
- 16:50
- Кібершахрайство та рекет: в Україні викрили організаторів «договірних» спортивних матчів
- 14:50
- Побори з провідників та безквиткові перевезення: деталі обшуків на «Укрзалізниці»
- 12:10
- Ворог просунувся в Кураховому, біля Торецька та низки сіл
- 11:04
- На Сумщині евакуюють жителів понад 190 населених пунктів
- 10:02
- Бутусов: У нас стратегічного планування війни фактично немає. Поразка рф в Сирії показала, що Україна має розробити довготривалу стратегію війни
- 08:00
- ЗСУ атакували ракетами Таганрог, безпілотниками - Брянськ
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.